| Puesto | Título | Editora |
| #1 | Rápidos y furiosos 8 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #2 | Un jefe en pañales (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #3 | El rey Arturo (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #4 | Harry Potter: Pack de 8 DVDs (Re-edición) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #5 | Rápidos y furiosos 8 (Blu-ray) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #6 | Los Pitufos: En la aldea perdida (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #7 | Olé Olé Olé: Rolling Stones (DVD) | Universal Music |
| #8 | Animales Fantásticos y donde encontrarlos (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #9 | Game of Thrones: Temporada 6 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #10 | Lego Batman: La película (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario