Puesto | Título | Editora |
#1 | Mi villano favorito 3 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#2 | Live at Pompeii (2 DVD) DAVID GILMOUR | Sony Music |
#3 | I.T (ESO) (DVD) (Re-edición) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#4 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#5 | La momia (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#6 | Harry Potter: Pack de 8 DVDs (Re-edición) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#7 | Game of Thrones: Temporada 5 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#8 | Rebel Heart: Tour Madonna (DVD) | Universal Music |
#9 | Volver al futuro PACK 3 DVD's | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#10 | Alien Covenant (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario