| Puesto | Título | Editora |
| #1 | IT (Eso) 2017 | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #2 | Dunkirk (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #3 | IT (Eso) (Blu-ray) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #4 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #5 | Mamá se fue de viaje (DVD) | Transeuropa |
| #6 | Kingsman: El círculo dorado (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #7 | Mi villano favorito 3 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #8 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #9 | Las aventuras de Capitán Calzoncillos (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #10 | Atómica (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario