| Puesto | Título | Editora |
| #1 | Blade Runner 2049 (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #2 | IT (Eso) 2017 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #3 | Dunkirk (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #4 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #5 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #6 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #7 | IT (Eso) 2017 (Blu-ray) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #8 | Harry Potter Box Set 8 DVDs | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #9 | Geo-tormenta (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #10 | LEGO Ninjago: La película | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario