| Puesto | Título | Editora |
| #1 | 50 sombras liberadas (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #2 | Tomb Rider (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #3 | Transformers: El último caballero (DVD) | SBP Worldwide/Paramount Pictures |
| #4 | Jumanji en la selva (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #5 | La librería (DVD) | Transeuropa |
| #6 | Harry Potter Box Set 8 DVDs | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #7 | Liga de la justicia (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #8 | The Post (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #9 | El gran showman (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #10 | Paw Patrol: Grandes héroes, grandes rescates (DVD) | SBP Worldwide/Paramount Pictures |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario