Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Rouge One: Una historia de Star Wars | Blu Shine SRL/Disney |
#2 | Moana: Un mar de aventuras (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#3 | Sing: Ven y canta (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#4 | Infierno (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#5 | Angry Birds: La película (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#6 | Sully: Hazaña en Hudson (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#7 | La chica del tren (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#8 | Trolls (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#9 | La llegada (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#10 | #SODACIRQUE | Sony Music |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario