Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Sully: Hazaña en Hudson (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#2 | Angry Birds: La película (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#3 | Trolls (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#4 | Los siete magníficos (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#5 | #SODACIRQUE | Sony Music |
#6 | Batman vs Superman (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#7 | Doctor Strange: Hechicero Supremo (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#8 | Koblic (DVD) | Transeuropa/Buena Vista |
#9 | La chica del tren (DVD) | SBP Worldwide/Universal |
#10 | Game of Thrones: Temporada 6 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario