| Puesto | Título | Editora |
| #1 | The Walking Dead: Temporada 7 (DVD) | TVE-SBP Worldwide |
| #2 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #3 | Mi villano favorito 3 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #4 | Live at Pompeii: David Gilmour (2 DVD) | Sony Music |
| #5 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #6 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #7 | Blade Runner: El corte final (DVD) (Re-edición) | SBPWorldwide/Warner Bros |
| #8 | The magic of Maastricht: 30 years of The Johann Strauss Orchestra (DVD) |
Universal Music |
| #9 | El señor de los anillos Box Set 3 DVDs (re-edición) |
SBP Worldwide/Warner Bros |
| #10 | Harry Potter Box Set 8 DVDs (re-edición) | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario