Puesto | Título | Editora |
#1 | Live at Pompeii: David Gilmour (2 DVD) | Sony Music |
#2 | The Walking Dead: Temporada 7 (DVD) | TVE-SBP Worldwide |
#3 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#4 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#5 | Harry Potter Box Set 8 DVDs (re-edición) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#6 | Mi villano favorito 3 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#7 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#8 | The magic of Maastricht: 30 years of The Johann Strauss Orchestra (DVD) |
Universal Music |
#9 | La cordillera (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#10 | Las aventuras del Capitán Calzoncillos (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario