| Puesto | Título | Editora |
| #1 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #2 | Harry Potter Box Set 8 DVDs (re-edición) |
SBP Worldwide/Warner Bros |
| #3 | Emoji, la película (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #4 | Mamá se fue de viaje (DVD) | Transeuropa |
| #5 | La cordillera (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #6 | Mi villano favorito 3 (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #7 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
| #8 | El fútbol o yo (DVD) | Transeuropa |
| #9 | The Walking Dead: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide |
| #10 | Live at Pompeii: David Gilmour (DVD) | Sony Music |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario