Puesto | Título | Editora |
#1 | Liga de la justicia (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#2 | Harry Potter Box Set 8 DVDs | SBP Worldwide/FOX |
#3 | Jumanji: En la selva (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#4 | Asesinato en el expreso oriente (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#5 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#6 | IT (Eso) 2017 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#7 | TN:En el camino (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#8 | My Little Pony: La película (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#9 | La cordillera (DVD) | SBP Worldwide/ZIMA Entertainment |
#10 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario