Puesto | Título | Editora |
#1 | Liga de la justicia (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#2 | Asesinato en el expreso oriente (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#3 | My Little Pony: La película (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#4 | Mujer Maravilla (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#5 | Harry Potter Box Set 8 DVDs | SBP Worldwide/Sony Pictures |
#6 | Game of Thrones: Temporada 7 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#7 | Gotham by Gaslight | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#8 | Spiderman: De regreso a casa (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#9 | IT (Eso) 2017 (DVD) | SBP Worldwide/ZIMA Entertainment |
#10 | IT (Eso) 2017 (Blu-ray) | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario