Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2: Edición especial. (DVD) | SBP Worldwide |
#2 | El principito (DVD) | Transeuropa |
#3 | Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2 (DVD) | Transeuropa |
#4 | El camino más largo (DVD) | UniversalMusic |
#5 | Boca: La película (DVD) | SBP Worldwide |
#6 | The Walking Dead: Temporada 5 (DVD) | SBP Worldwide |
#7 | El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos | Blu-Shine/Warner Bros |
#8 | Fear The Walking Dead (DVD) | SBP Worldwide |
#9 | Slowhand at 70 live at the royal (DVD) | Leader Music |
#10 | Hotel Transylvania 2 (DVD) | Blu-Shine SRL/Sony |
Fuente: http://m24digital.com/los-discos-peliculas-y-libros-mas-vendidos-del-11-al-17-de-abril-de-2016/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario