El bebé jefe se roba el primer puesto, más unos estrenos el top. Animales fantásticos y Sing siguen vendiendo fuerte.
Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.Puesto | Título | Editora |
#1 | Un jefe en pañales (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#2 | Logan (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#3 | Lego Batman: La película (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#4 | 50 sombras más oscuras (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#5 | Animales fantásticos y dónde encontrarlos (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#6 | Kong: La isla calavera (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
#7 | John Wick 2 (DVD) | Transeuropa |
#8 | Olé Olé Olé: Rolling Stones (DVD) | Universal Music |
#9 | Sing (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
#10 | La La Land (DVD) | Transeuropa |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario