| Puesto | Título | Editora |
| #1 | Logan (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
| #2 | 50 sombras más oscuras (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #3 | Lego Batman: La película (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #4 | La gran muralla (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #5 | Animales fantásticos y dónde encontrarlos (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
| #6 | Olé Olé Olé: Rolling Stones (DVD) | Universal Music |
| #7 | Sing: Ven y canta (DVD) | SBP Worldwide/Universal Pictures |
| #8 | Silencio (DVD) | Transeuropa |
| #9 | La La Land (DVD) | Transeuropa |
| #10 | Game of Thrones: Temporada 5 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario