Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Trolls (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#2 | Cigüeñas (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#3 | Game of Thrones: Temporada 6 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#4 | Game of Thrones: Temporada 5 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#5 | Havana Moon: The Rolling Stones (DVD) | Universal Music |
#6 | Batman vs Superman (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#7 | Nada es lo que parece 2 (DVD) | Transeuropa |
#8 | Elena de Alavor (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#9 | Mi amigo el dragón (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#10 | Buscando a Dory (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario