Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Batman vs Superman (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#2 | La vida secreta de tus mascotas (DVD) | SBP Worldwide/Universal |
#3 | Buscando a Dory (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#4 | Havana Moon: The rolling Stones (DVD) | Universal Music |
#5 | Eigth Days a week (DVD) | Universal Music |
#6 | La era de hielo 5 | SBP Worldwide/FOX |
#7 | La leyenda de Tarzán (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#8 | Yo antes de ti (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#9 | Batman: La broma asesina (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#10 | El conjuro 2 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario