Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Miss Peregrine y los niños peculiares (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#2 | Escuadrón suicida (DVD) | SBP Worldwide/FOX |
#3 | Buscando a Dory (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#4 | Mi amigo el dragón (DVD) | Blu Shine SRL/Disney |
#5 | Game of Thrones: Temporada 5 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#6 | Game of Thrones: Temporada 6 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#7 | Batman vs Superman (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#8 | La vida secreta de tus mascotas (DVD) | SBP Worldwide/Universal |
#9 | Game of Thrones: Temporada 4 (DVD) | SBP Worldwide/Warner Bros. |
#10 | Havana Moon: the Rolling Stones (DVD) | Universal Music |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-20/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario