Cada semana se actualiza los datos del ranking en el sitio Diario de Cultura. Nuestra intención es conservar estos datos para que lectores puedan saber que tanto performance tuvo el título en ventas.
Puesto | Título | Editora |
#1 | Boca Juniors: La película (DVD) | SBP Worldwide |
#2 | Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2: Edición especial. (DVD) | Transeuropa |
#3 | El principito (DVD) | Transeuropa |
#4 | Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2 (DVD) | Transeuropa |
#5 | El lado peligroso del deseo (DVD) | Transeuropa |
#6 | Magic of the waltz (DVD) | UniversalMusic |
#7 | El transportador 4: Recargado | AVH San Luis |
#8 | La patota (DVD) | AVH San Luis |
#9 | Uyy, donde está el arca? (DVD) | Transeuropa |
#10 | Magia a la luz de la luna | Transeuropa |
Cualquier duda, sientanse libre de escribirlas en los comentarios. :)
Fuente: http://www.diariodecultura.com.ar/rankings/los-dvds-mas-vendidos-19/ Grupo Ilhsa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario